<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości &#187; rodzina na swoim</title>
	<atom:link href="http://nieruchomosci.branza.biz/tag/rodzina-na-swoim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieruchomosci.branza.biz</link>
	<description>Mieszkania, domy, działki</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 05:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Podwyżki cen, a rynek nieruchomości w Polsce</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/podwyzki-cen-a-rynek-nieruchomosci-w-polsce/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/podwyzki-cen-a-rynek-nieruchomosci-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 11:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[ceny nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[domy 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rekomendacja T]]></category>
		<category><![CDATA[rodzina na swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[2011 rok zaczął się podwyżkami VATu. To zaś spowodowało, że w ciągu dwóch miesięcy większość z nas musiała zacisnąć pasa. Jeśli jednak chodzi o rynek nieruchomości, to specjaliści uważają, że może wydarzyć się właściwie wszystko. Przede wszystkim, ubiegły rok zakończył się dużym zainteresowaniem i ożywieniem w tej kwestii i to przełożyło się również na początek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/podwyzki-cen-a-rynek-nieruchomosci-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec mieszkań z &#8222;Rodziną na swoim&#8221;</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/bez-kategorii/koniec-mieszkan-z-rodzina-na-swoim/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/bez-kategorii/koniec-mieszkan-z-rodzina-na-swoim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[koniec dopłat rządowych]]></category>
		<category><![CDATA[rodzina na swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Program „Rodzina na swoim” jest programem, który ma wspomóc młode małżeństwa w kupnie domu lub mieszkania. Polegało to na dopłacie ze Skarbu Państwa do oprocentowania kredytów na mieszkanie przez pierwszych 8 lat spłacania. Dzięki temu wiele rodzin mogło stworzyć swoje własne miejsce na ziemi. Jedynymi warunkami tego kredytu było zakupienie mieszkania lub domu na terenie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/bez-kategorii/koniec-mieszkan-z-rodzina-na-swoim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraz więcej mieszkań z „Rodziną na swoim”</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/bez-kategorii/coraz-wiecej-mieszkan-z-%e2%80%9erodzina-na-swoim%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/bez-kategorii/coraz-wiecej-mieszkan-z-%e2%80%9erodzina-na-swoim%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[własny dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Coraz więcej osób decyduje się na zakup mieszkania z preferencyjnym rządowym kredytem „Rodzina swoim”. Od chwili wystartowania programu i w bezpośrednim związku z kryzysem finansowym, który zaostrzył w bankach kryteria przyznawania kredytów hipotecznych na własne mieszkanie, stało się jasne, że zakupów nieruchomości będzie mniej. Teraz jednak, gdy „Rodzina na swoim” bije rekordy wzięcia i zainteresowania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/bez-kategorii/coraz-wiecej-mieszkan-z-%e2%80%9erodzina-na-swoim%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

