<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości &#187; mieszkania</title>
	<atom:link href="http://nieruchomosci.branza.biz/tag/mieszkania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieruchomosci.branza.biz</link>
	<description>Mieszkania, domy, działki</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 08:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nieruchomości po powodzi. Polska pomaga</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/nieruchomosci-po-powodzi-polska-pomaga/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/nieruchomosci-po-powodzi-polska-pomaga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[kongres budowlany]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości po powodzi]]></category>
		<category><![CDATA[zalane domy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Możemy powiedzieć, że powódź mamy już za sobą. Poziom wód w rzekach stabilizuje się, a kolejne tereny nie są już zagrożone. Teraz nadszedł czas na liczenie strat  i organizowanie pomocy dla powodzian. Rząd zapowiada, że nikt, kto został poszkodowany nie zostanie bez pomocy. Powodzianie, którzy mają dzieci w wieku szkolnym mogą liczyć na zasiłek edukacyjny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/nieruchomosci-po-powodzi-polska-pomaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popyt na mieszkania w osiedlach z nadzorem.</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/popyt-na-mieszkania-w-osiedlach-z-nadzorem/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/popyt-na-mieszkania-w-osiedlach-z-nadzorem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości z monitoringiem]]></category>
		<category><![CDATA[osiedla monitorowane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich latach obserwujemy rosnący popyt na mieszkania na osiedlach z nadzorem. Czym jest spowodowana taka tendencja? Osiedle monitorowane zapewnia spokój i bezpieczeństwo, których nie gwarantuje nam zwykłe blokowisko. Osiedla z nadzorem oprócz monitoringu mają także  dodatkowe zabezpieczenia  w postaci szczelnych ogrodzeń i profesjonalnych ochroniarzy.
Nie każdy ma wstęp na takie osiedle. Furtki w ogrodzeniu otwierana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/popyt-na-mieszkania-w-osiedlach-z-nadzorem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na co zwracać uwagę, gdy chcemy kupić mieszkanie?</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/na-co-zwracac-uwage-gdy-chcemy-kupic-mieszkanie/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/na-co-zwracac-uwage-gdy-chcemy-kupic-mieszkanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mopla</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania w Krakowie]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomość]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości w Krakowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy poszukujemy mieszkania, które chcielibyśmy kupić, pragniemy aby było ono idealne. Nic dziwnego, w końcu nie tylko przeznaczymy na nie dużo pieniędzy, ale również będziemy często w nim przebywać. Dlatego musimy mieć pewność, że będziemy się w nim dobrze czuć.

Szukając na przykład mieszkania w Krakowie najpierw patrzymy na jego cenę, co w dzisiejszych czasach nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/na-co-zwracac-uwage-gdy-chcemy-kupic-mieszkanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy mieszkania wciąż będą tanieć?</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/czy-mieszkania-wciaz-beda-taniec/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/czy-mieszkania-wciaz-beda-taniec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mopla</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Ceny na rynku nieruchomości nieznacznie wyhamowały. Na przełomie maja i czerwca zaobserwowano, że spadają one wolniej niż dotychczas, a w niektórych miastach zauważono nawet ich nieznaczny wzrost. Czy to oznaka ożywienia na rynku nieruchomości?

To, że w niektórych miastach ceny nie spadają już tak szybko, jak to tej pory, nie musi wcale oznaczać, że taniej już [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/czy-mieszkania-wciaz-beda-taniec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie ufamy pośrednikom nieruchomości</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/posrednictwo-nieruchomosci/nie-ufamy-posrednikom-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/posrednictwo-nieruchomosci/nie-ufamy-posrednikom-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 14:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[pośrednictwo nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Z najnowszych badań, które zostały zrealizowane na zlecenie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości wynika niezbicie, że większość społeczeństwa pracę pośredników nieruchomości ocenia kiepsko. Prawie 60% badanych źle ocenia jakość pracy pośredników.
Pozostaje jednak pytanie &#8211; dlaczego? Skoro w tej samej grupie, na pytanie o to czy jest Pan / Pani zadowolony z usług pośrednika aż 45% osób [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/posrednictwo-nieruchomosci/nie-ufamy-posrednikom-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najdroższe mieszkania już po 40 tyś / metr</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/najdrozsze-mieszkania-juz-po-40-tys-metr/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/najdrozsze-mieszkania-juz-po-40-tys-metr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[apartamenty]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Wprawdzie mówi się o tym iż boom na rynku nieruchomości nieco opadł i mieszkania nie schodzą już tak na pniu, jak jeszcze kilka miesięcy temu. Nie jest jednak też tak, że mieszkania stały się bardziej dostępne. Ceny wprawdzie nie idą w górę, ale również nie zamierzając spadać.
Rosną jedynie ceny działek, coraz popularniejsze stają się bowiem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/najdrozsze-mieszkania-juz-po-40-tys-metr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pośrednictwo nieruchomości i jego usługi</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/posrednictwo-nieruchomosci-i-jego-uslugi/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/posrednictwo-nieruchomosci-i-jego-uslugi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[pośrednictwo nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[W dobie coraz bardziej intensywnego życia, sporej ilości pracy i chronicznego braku czasu nie zawsze mamy możliwość aby samodzielnie wdrożyć się we wszystkie przepisy i zasady obowiązujące podczas sprzedaży bądź zakupu nieruchomości. Dlatego istnieje instytucja pośrednika nieruchomości. Korzystanie z usług agencji nie tylko pomoże nam zaoszczędzić czas związany z wyszukaniem kontrahenta czy odpowiedniej nieruchomości, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/posrednictwo-nieruchomosci-i-jego-uslugi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 tyś mieszkań w kwietniu oddanych do użytku</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/12-tys-mieszkan-w-kwietniu-oddanych-do-uzytku/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/12-tys-mieszkan-w-kwietniu-oddanych-do-uzytku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[działki]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Według najnowszego raportu krn.pl w kwietniu, zostało oddanych do użytku 12 tyś. mieszkań. To o 11 % więcej niż w marcu i aż o 34% więcej niż w kwietniu ubiegłego roku. Jak widać pogłoski o zapaści na rynku nieruchomości i wstrzymywaniu budów przez deweloperów są mocno przesadzone. W przewadze są oczywiście mieszkania przeznaczone na sprzedaż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/12-tys-mieszkan-w-kwietniu-oddanych-do-uzytku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
