<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości &#187; działki</title>
	<atom:link href="http://nieruchomosci.branza.biz/tag/dzialki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieruchomosci.branza.biz</link>
	<description>Mieszkania, domy, działki</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 08:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dobra działka na dom z bali</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/dobra-dzialka-na-dom-z-bali/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/dobra-dzialka-na-dom-z-bali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 10:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[działki]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[domy drewniane]]></category>
		<category><![CDATA[domy z bali]]></category>
		<category><![CDATA[mała działka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Domy z bali to w ostatnich latach coraz częściej wybierana opcja na wymarzony dom. Domy z bali to nie tylko ekologiczne podejście do tematu budownictwa, ale i staranna obróbka drewna, wyjątkowa energooszczędność i świetna izolacja domu zimą i latem. To także niesamowita estetyka elewacji i dbałość, o właściwy mikroklimat idealny dla życia i mieszkania całej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/dobra-dzialka-na-dom-z-bali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mała działka nie musi oznaczać małego domu!</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/dzialki/mala-dzialka-nie-musi-oznaczac-malego-domu/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/dzialki/mala-dzialka-nie-musi-oznaczac-malego-domu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 07:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[działki]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[mała działka]]></category>
		<category><![CDATA[powierzchnia dom]]></category>
		<category><![CDATA[własny dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Zakupiłeś właśnie działkę pod budowę własnego domu, ale z różnych względów jest ona trochę za mała na Twoje potrzeby mieszkaniowe. Bez obaw, nie jesteś sam w takiej sytuacji. Dziś dobra działka pod budowę domu kosztuje sporo, dlatego nie każdego stać na kilka hektarów czy nawet arów ziemi, nie wspominając już o tym, że zwykle chcemy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/dzialki/mala-dzialka-nie-musi-oznaczac-malego-domu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligentne domy</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/inteligentne-domy/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/inteligentne-domy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[działki]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Zainteresowanie kupnem domów nie maleje. O ile rynek mieszkań nieco się nasycił, o tyle jeśli chodzi o domy, nadal poszukiwane są ciekawe lokalizacje, a deweloperzy starają się pozyskiwać nowe tereny pod budowę.
Domy zwykłe i niezwykłe
Kupując dom nabyć można zupełnie zwyczajny domek. Najpopularniejsze są domy dwukondygnacyjne z częściowym podpiwniczeniem, o powierzchni około 200m². Są jednak również [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/inteligentne-domy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wzrost cen działek i niepewne prognozy</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/wzrost-cen-dzialek-i-niepewne-prognozy/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/wzrost-cen-dzialek-i-niepewne-prognozy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 13:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[działki]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Analizując raporty dotyczące rynku nieruchomości z ostatnich kilku lat można odnieść wrażenie, że to co się dzieje na rynku jest zaskakujące dla nawet najbardziej doświadczonych analityków rynku. W 2006 roku nikt nie przewidywał że działki budowlane zaczną zyskiwać na wartości w większym tempie niż wcześniej zyskiwały mieszkania, tymczasem w 2007 roku, ceny niektórych działek poszybowały [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/wzrost-cen-dzialek-i-niepewne-prognozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 tyś mieszkań w kwietniu oddanych do użytku</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/12-tys-mieszkan-w-kwietniu-oddanych-do-uzytku/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/12-tys-mieszkan-w-kwietniu-oddanych-do-uzytku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[działki]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Według najnowszego raportu krn.pl w kwietniu, zostało oddanych do użytku 12 tyś. mieszkań. To o 11 % więcej niż w marcu i aż o 34% więcej niż w kwietniu ubiegłego roku. Jak widać pogłoski o zapaści na rynku nieruchomości i wstrzymywaniu budów przez deweloperów są mocno przesadzone. W przewadze są oczywiście mieszkania przeznaczone na sprzedaż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/12-tys-mieszkan-w-kwietniu-oddanych-do-uzytku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Działki w rejonie Bielska</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/dzialki/dzialki-w-rejonie-bielska/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/dzialki/dzialki-w-rejonie-bielska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 10:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[działki]]></category>
		<category><![CDATA[grunty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Coraz mocniej rosnące ceny mieszkań zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym sprawiły, że spora ilość osób poszukujących własnego lokum decyduje się na budowę własnego domu, zamiast zakupu mieszkania. Nowe możliwości technologiczne powodują, że można we własnym domu zastosować takie rozwiązania technologiczne, które umożliwią obniżenie kosztów eksploatacji, dzięki czemu, koszt utrzymania domu nie będzie wiele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/dzialki/dzialki-w-rejonie-bielska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
