<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości &#187; budowa</title>
	<atom:link href="http://nieruchomosci.branza.biz/tag/budowa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieruchomosci.branza.biz</link>
	<description>Mieszkania, domy, działki</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 05:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Budujemy solidny dom</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/budujemy-solidny-dom/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/budujemy-solidny-dom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[budowa nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Decydując się na budowę własnego domu musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że liczy się nie jego piękny wygląd i artystyczna wizja naszego architekta, ale przede wszystkim solidna konstrukcja, która zagwarantuje nam brak konieczności ciągłych remontów i pewność, że nasz dom nie będzie rozsypie się w posadach już za kilka lat. Teoretycznie każdy projekt architektoniczny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/budujemy-solidny-dom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak się mają apartamenty w kryzysie?</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/jak-sie-maja-apartamenty-w-kryzysie/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/jak-sie-maja-apartamenty-w-kryzysie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[apartamenty]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze końcem zeszłego roku, kiedy nie wierzyliśmy w możliwość wybuchu naprawdę poważnego kryzysu finansowego apartamenty sprzedawały się jak świeże bułeczki. Ich ceny potrafiły wprawdzie dosłownie „zwalić z nóg” przeciętnego Kowalskiego, ale już Kowalski posiadający własną firmę i liczący zyski starał się wyglądać i mieszkać jak najbardziej reprezentacyjnie, dlatego decydował się na zakup apartamentu. Dziś popyt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/jak-sie-maja-apartamenty-w-kryzysie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

