<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości &#187; rynek wtórny</title>
	<atom:link href="http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-wtorny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieruchomosci.branza.biz</link>
	<description>Mieszkania, domy, działki</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 05:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Podwyżki cen, a rynek nieruchomości w Polsce</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/podwyzki-cen-a-rynek-nieruchomosci-w-polsce/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/podwyzki-cen-a-rynek-nieruchomosci-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 11:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[ceny nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[domy 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rekomendacja T]]></category>
		<category><![CDATA[rodzina na swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[2011 rok zaczął się podwyżkami VATu. To zaś spowodowało, że w ciągu dwóch miesięcy większość z nas musiała zacisnąć pasa. Jeśli jednak chodzi o rynek nieruchomości, to specjaliści uważają, że może wydarzyć się właściwie wszystko. Przede wszystkim, ubiegły rok zakończył się dużym zainteresowaniem i ożywieniem w tej kwestii i to przełożyło się również na początek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/podwyzki-cen-a-rynek-nieruchomosci-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzedaż nieruchomości, a zdjęcia budynków</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/sprzedaz-nieruchomosci-a-zdjecia-budynkow/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/sprzedaz-nieruchomosci-a-zdjecia-budynkow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 14:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[pośrednictwo nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaz domu]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Każdy, kto kiedykolwiek sprzedawał lub kupował nieruchomość, jaki istotną rolę w tworzeniu interesującej oferty odgrywa dobór odpowiednich zdjęć. Nie wystarczy przypadkowa fotografia, na której często niewiele można dostrzec. Jeśli rzeczywiście zależy nam na tym, by znaleźć kupca na swoje mieszkanie czy dom, powinniśmy podejść do tematu fotografii o wiele poważniej. Warto rozważyć na przykład zatrudnienie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/sprzedaz-nieruchomosci-a-zdjecia-budynkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieruchomości po powodzi. Polska pomaga</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/nieruchomosci-po-powodzi-polska-pomaga/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/nieruchomosci-po-powodzi-polska-pomaga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[kongres budowlany]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości po powodzi]]></category>
		<category><![CDATA[zalane domy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Możemy powiedzieć, że powódź mamy już za sobą. Poziom wód w rzekach stabilizuje się, a kolejne tereny nie są już zagrożone. Teraz nadszedł czas na liczenie strat  i organizowanie pomocy dla powodzian. Rząd zapowiada, że nikt, kto został poszkodowany nie zostanie bez pomocy. Powodzianie, którzy mają dzieci w wieku szkolnym mogą liczyć na zasiłek edukacyjny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/nieruchomosci-po-powodzi-polska-pomaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na jakie nieruchomości jest dzisiaj popyt?</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/na-jakie-nieruchomosci-jest-dzisiaj-popyt/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/na-jakie-nieruchomosci-jest-dzisiaj-popyt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[dom na obrzeżach]]></category>
		<category><![CDATA[kawalerki]]></category>
		<category><![CDATA[popyt na nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Trendy na rynku nieruchomości zmieniają się z miesiąca na miesiąc i nie jest łatwo za nimi nadążyć. Obecnie największą popularnością wśród kupujących cieszą się niewielkie dwupokojowe mieszkania. To idealne rozwiązanie dla młodych małżeństw i osób zaczynających życie na własny rachunek. Ich największą zaletą jest niska cena. Mimo iż za metr kwadratowy takiego mieszkania trzeba zapłacić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/na-jakie-nieruchomosci-jest-dzisiaj-popyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korzystne zmiany w wynajmie</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/bez-kategorii/korzystne-zmiany-w-wynajmie/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/bez-kategorii/korzystne-zmiany-w-wynajmie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[do wynajęcia]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania na wynajem]]></category>
		<category><![CDATA[prawo wynajem]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem mieszkań]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Wynajmowanie mieszkania zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem zarówno ze strony właściciela tego mieszkania, jak i osoby wynajmującej je na jakichś określonych warunkach. Rok 2010 przynosi wiele nowych zmian dla właścicieli wynajmujących swoje mieszkania i są to zmiany oceniane jako korzystne dla obu stron. Są to głównie zmiany w prawie podatkowym. 28 stycznia tego roku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/bez-kategorii/korzystne-zmiany-w-wynajmie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny nieruchomości 2010 &#8211; pójdą w górę?</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/ceny-nieruchomosci-2010-pojda-w-gore/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/ceny-nieruchomosci-2010-pojda-w-gore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[ceny 2010]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości 2010]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost cen nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Początek nowego roku to czas licznych prognoz i przewidywań obejmujących niemal wszystkie sfery naszego życia . Nie ominęły one również rynku nieruchomości. Specjaliści przewidują, że ceny mieszkań w 2010 roku mogą wzrosnąć nawet  6%. To znak, że polski rynek nieruchomości powoli przezwycięża kryzys i wraca do równowagi. Szczególnie duży wzrost cen zauważymy w przypadku małych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/ceny-nieruchomosci-2010-pojda-w-gore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Student i wynajem mieszkania w dużych miastach</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-wtorny/student-i-wynajem-mieszkania-w-duzych-miastach/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-wtorny/student-i-wynajem-mieszkania-w-duzych-miastach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie do wynajęcia]]></category>
		<category><![CDATA[oferty wynajmu]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Dla wielu młodych ludzi podjęcie nauki na wyższych uczelniach wiąże się również ze zmianą miejsca zamieszkania. Większość z nich zamiast korzystać z pokoju w akademiku decyduje się na wynajem mieszkania. Własne mieszkanie daje im poczucie niezależności i dużą swobodę, której nie zapewni mu nawet najbardziej przyjazny studentowi akademik. Co ważne, wynajem mieszkania w kilka osób [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-wtorny/student-i-wynajem-mieszkania-w-duzych-miastach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popyt na mieszkania w osiedlach z nadzorem.</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/popyt-na-mieszkania-w-osiedlach-z-nadzorem/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/popyt-na-mieszkania-w-osiedlach-z-nadzorem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości z monitoringiem]]></category>
		<category><![CDATA[osiedla monitorowane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich latach obserwujemy rosnący popyt na mieszkania na osiedlach z nadzorem. Czym jest spowodowana taka tendencja? Osiedle monitorowane zapewnia spokój i bezpieczeństwo, których nie gwarantuje nam zwykłe blokowisko. Osiedla z nadzorem oprócz monitoringu mają także  dodatkowe zabezpieczenia  w postaci szczelnych ogrodzeń i profesjonalnych ochroniarzy. Nie każdy ma wstęp na takie osiedle. Furtki w ogrodzeniu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/popyt-na-mieszkania-w-osiedlach-z-nadzorem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wynajem mieszkań w czasach kryzysu</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-wtorny/wynajem-mieszkan-w-czasach-kryzysu/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-wtorny/wynajem-mieszkan-w-czasach-kryzysu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[pośrednictwo nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania do wynajęcia]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem mieszkań]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Wielki kryzys, o którym jakiś czas temu było bardzo głośno w mediach ma zauważalny wpływ na niemal wszystkie branże przemysłu i usług. Nie ominął on także rynku nieruchomości, na którym zaszły spore zmiany. Coraz mniej ludzi kupuje mieszkania na własność, coraz więcej osób decyduje się na ich wynajem. Skąd taka tendencja? Większość z nas pozyskuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-wtorny/wynajem-mieszkan-w-czasach-kryzysu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prawa i obowiązki dewelopera mieszkaniowego.</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/prawa-i-obowiazki-dewelopera-mieszkaniowego/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/prawa-i-obowiazki-dewelopera-mieszkaniowego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[przepisy budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[obowiązki dewelopera]]></category>
		<category><![CDATA[prawa dewelopera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Każdy z nas marzy o własnym mieszkaniu w wyniku, czego zawieranych jest coraz więcej umów deweloperskich. Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy powinniśmy się szczególnie przyjrzeć konstrukcjom prawnym. Szczególnie, że ostatnimi czasy deweloperzy poszukują oszczędności i bardzo często dodają do umów przeróżne klauzule, które przeważnie godzą w interesy klientów. Podstawą do analizy takich umów jest art. 9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/prawa-i-obowiazki-dewelopera-mieszkaniowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

