<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości &#187; rynek pierwotny</title>
	<atom:link href="http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieruchomosci.branza.biz</link>
	<description>Mieszkania, domy, działki</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 05:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Podwyżki cen, a rynek nieruchomości w Polsce</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/podwyzki-cen-a-rynek-nieruchomosci-w-polsce/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/podwyzki-cen-a-rynek-nieruchomosci-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 11:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[ceny nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[domy 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rekomendacja T]]></category>
		<category><![CDATA[rodzina na swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[2011 rok zaczął się podwyżkami VATu. To zaś spowodowało, że w ciągu dwóch miesięcy większość z nas musiała zacisnąć pasa. Jeśli jednak chodzi o rynek nieruchomości, to specjaliści uważają, że może wydarzyć się właściwie wszystko. Przede wszystkim, ubiegły rok zakończył się dużym zainteresowaniem i ożywieniem w tej kwestii i to przełożyło się również na początek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/podwyzki-cen-a-rynek-nieruchomosci-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zaciągaliśmy kredyty na dom we wrześniu?</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/bez-kategorii/jak-zaciagalismy-kredyty-na-dom-we-wrzesniu/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/bez-kategorii/jak-zaciagalismy-kredyty-na-dom-we-wrzesniu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 12:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt na dom]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy budują domy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Jak wskazują najnowsze statystyki przedstawione przez PAP, we wrześniu drastycznie spadła liczba kredytów udzielanych przez banki w celu budowy lub zakupu nieruchomości. Na inwestycję w gospodarstwa domowe wydaliśmy znacznie mniej niż w sierpniu br. Informacje pochodzące z Narodowego Banku Polskiego są o tyle zastanawiające, że jeszcze w sierpniu odnotowano wzrost popytu na kredyty hipoteczne. Trudno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/bez-kategorii/jak-zaciagalismy-kredyty-na-dom-we-wrzesniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzedaż nieruchomości, a zdjęcia budynków</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/sprzedaz-nieruchomosci-a-zdjecia-budynkow/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/sprzedaz-nieruchomosci-a-zdjecia-budynkow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 14:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[pośrednictwo nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaz domu]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Każdy, kto kiedykolwiek sprzedawał lub kupował nieruchomość, jaki istotną rolę w tworzeniu interesującej oferty odgrywa dobór odpowiednich zdjęć. Nie wystarczy przypadkowa fotografia, na której często niewiele można dostrzec. Jeśli rzeczywiście zależy nam na tym, by znaleźć kupca na swoje mieszkanie czy dom, powinniśmy podejść do tematu fotografii o wiele poważniej. Warto rozważyć na przykład zatrudnienie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/sprzedaz-nieruchomosci-a-zdjecia-budynkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieruchomości po powodzi. Polska pomaga</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/nieruchomosci-po-powodzi-polska-pomaga/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/nieruchomosci-po-powodzi-polska-pomaga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[kongres budowlany]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości po powodzi]]></category>
		<category><![CDATA[zalane domy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Możemy powiedzieć, że powódź mamy już za sobą. Poziom wód w rzekach stabilizuje się, a kolejne tereny nie są już zagrożone. Teraz nadszedł czas na liczenie strat  i organizowanie pomocy dla powodzian. Rząd zapowiada, że nikt, kto został poszkodowany nie zostanie bez pomocy. Powodzianie, którzy mają dzieci w wieku szkolnym mogą liczyć na zasiłek edukacyjny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/nieruchomosci-po-powodzi-polska-pomaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na jakie nieruchomości jest dzisiaj popyt?</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/na-jakie-nieruchomosci-jest-dzisiaj-popyt/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/na-jakie-nieruchomosci-jest-dzisiaj-popyt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[dom na obrzeżach]]></category>
		<category><![CDATA[kawalerki]]></category>
		<category><![CDATA[popyt na nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Trendy na rynku nieruchomości zmieniają się z miesiąca na miesiąc i nie jest łatwo za nimi nadążyć. Obecnie największą popularnością wśród kupujących cieszą się niewielkie dwupokojowe mieszkania. To idealne rozwiązanie dla młodych małżeństw i osób zaczynających życie na własny rachunek. Ich największą zaletą jest niska cena. Mimo iż za metr kwadratowy takiego mieszkania trzeba zapłacić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/na-jakie-nieruchomosci-jest-dzisiaj-popyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieruchomości a kredyty bankowe 2010</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/bez-kategorii/nieruchomosci-a-kredyty-bankowe-2010/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/bez-kategorii/nieruchomosci-a-kredyty-bankowe-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[ceny nieruchomości 2010]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycyje 2010]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt na nieruchomość]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości na kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Rynek nieruchomości to jedna z dziedzin, branż gospodarki, która radzi sobie jak może w sytuacjach kryzysowych, współdziałając z licznymi przedsiębiorstwami, których główną działalnością są przede wszystkim usługi związane z udzielaniem pożyczek na różne cele. Dzięki obniżkom cen mieszkań zmniejszają się także koszta ponoszone przez osoby, chcące zaciągnąć kredyt na zakup czy remont mieszkania. Jak wynika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/bez-kategorii/nieruchomosci-a-kredyty-bankowe-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budowa domów szeregowych w Polsce.</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/budowa-domow-szeregowych-w-polsce/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/budowa-domow-szeregowych-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[dom szeregowy]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[domy szeregowe]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[własny dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Niemal na każdym osiedlu domków jednorodzinnych w Polsce możemy spotkać domy szeregowe, czyli popularne szeregowce. Niekiedy możemy nawet spotkać całe osiedla takich domków. Polacy doceniają poczucie swobody, jakie zapewnia mieszkanie w takim domku. Warunki, jakie zapewnia szeregowiec są bardzo zbliżone do tych, jakie dają nam domki wolnostojące. Bezdyskusyjnie mieszkanie w domu szeregowym ma też więcej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/budowa-domow-szeregowych-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wymarzone miasto na własny dom w Polsce.</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/wymarzone-miasto-na-wlasny-dom-w-polsce/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/wymarzone-miasto-na-wlasny-dom-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[budowa domu]]></category>
		<category><![CDATA[miasto na dom]]></category>
		<category><![CDATA[własny dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Choć na arenie międzynarodowej wciąż panuje kryzys, wciąż wiele osób marzy o własnych czterech ścianach, bez natrętnych sąsiadów i wtrącającej się teściowej. Ceny mieszkań i domów w dobie kryzysu zaczęły spadać, natomiast uzyskanie kredytu wciąż wiąże się z szeregiem trudności, ponieważ banki potrzebują konkretnego zabezpieczenia pożyczki. Ciężko jest stwierdzić jakie miasto w Polsce jest najlepsze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/wymarzone-miasto-na-wlasny-dom-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budowa domu a odpowiednie pozwolenia</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/budowa-domu-a-odpowiednie-pozwolenia/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/budowa-domu-a-odpowiednie-pozwolenia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[przepisy budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[budowa domu]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenia na budowę]]></category>
		<category><![CDATA[prawo budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[zagospodarowanie terenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli planujemy w najbliższym czasie budowę własnego domu powinniśmy przede wszystkim zadbać o to by odpowiednio wcześnie zdobyć wszelkie potrzebne nam zezwolenia oraz złożyć niezbędne wnioski. Pamiętajmy, że ostateczna decyzja o tym, czy możemy w danym miejscu wystawić nasz wymarzony domek, nie zostanie wydana z dnia na dzień. Wszelkie procedury związane z ostateczną decyzją, podjęte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/budowa-domu-a-odpowiednie-pozwolenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popyt na mieszkania w osiedlach z nadzorem.</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/popyt-na-mieszkania-w-osiedlach-z-nadzorem/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/popyt-na-mieszkania-w-osiedlach-z-nadzorem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości z monitoringiem]]></category>
		<category><![CDATA[osiedla monitorowane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich latach obserwujemy rosnący popyt na mieszkania na osiedlach z nadzorem. Czym jest spowodowana taka tendencja? Osiedle monitorowane zapewnia spokój i bezpieczeństwo, których nie gwarantuje nam zwykłe blokowisko. Osiedla z nadzorem oprócz monitoringu mają także  dodatkowe zabezpieczenia  w postaci szczelnych ogrodzeń i profesjonalnych ochroniarzy. Nie każdy ma wstęp na takie osiedle. Furtki w ogrodzeniu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/popyt-na-mieszkania-w-osiedlach-z-nadzorem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

