<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości &#187; nieruchomości</title>
	<atom:link href="http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieruchomosci.branza.biz</link>
	<description>Mieszkania, domy, działki</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 05:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jak zdobyć mieszkanie dzięki zakupom grupowym?</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/jak-zdobyc-mieszkanie-dzieki-zakupom-grupowym/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/jak-zdobyc-mieszkanie-dzieki-zakupom-grupowym/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 05:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[zakup nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy grupowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce sama idea zakupów grupowych stała się dość popularna. Coraz częściej i chętniej kupujemy na portalach, gdzie dostępne są jakieś produkty lub usługi, za które można zapłacić mniej. Mechanizm działania takich stron jest bardzo prosty. Najpierw osoby pracujące dla portalu negocjują ze sprzedawcą niższe ceny za towary lub jakieś usługi, a następnie zbierają grupę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/jak-zdobyc-mieszkanie-dzieki-zakupom-grupowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dom pasywny &#8211; co o nim wiemy?</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/dom-pasywny-co-o-nim-wiemy/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/dom-pasywny-co-o-nim-wiemy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 06:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[dom pasywny]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich latach w naszym kraju stawianych jest wiele nowych budynków. Część z nich to te typowo mieszkalne. Wśród nich znajdujemy zarówno domy murowane, drewniane, te z bali i te szkieletowe. Kategoryzując je ze względu na rozmaite parametry, możemy wyróżnić również domy pasywne. Są to specyficzne nieruchomości, które cechują się głównie faktem, że mają być [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/dom-pasywny-co-o-nim-wiemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zapewnić sobie bezpieczną przystań na całe życie?</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/jak-zapewnic-sobie-bezpieczna-przystan-na-cale-zycie/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/jak-zapewnic-sobie-bezpieczna-przystan-na-cale-zycie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomość]]></category>
		<category><![CDATA[targi budowlane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[W życiu każdego z nas przychodzi ta chwila, kiedy chcemy wybyć z rodzinnego gniazda i zamieszkać we własnym domu. Niektórzy inwestują w tym celu w zakup gotowego budynku, inni pragną postawić dom od podstaw. Budowa domu jest coraz powszechniejsza, ponieważ daje nam większe możliwości wybierania wszystkich szczegółów wizualnych. Poza tym, wzrasta liczba osób, które mogą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/jak-zapewnic-sobie-bezpieczna-przystan-na-cale-zycie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najbezpieczniejszy dom na świecie</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/najbezpieczniejszy-dom-na-swiecie/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/najbezpieczniejszy-dom-na-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczne domy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczny dom]]></category>
		<category><![CDATA[kwk promes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Każdy z nas marzy o tym, by mieszkać w bezpiecznym domu usytuowanym w spokojnej okolicy. Jeden z polskich architektów poszedł o krok dalej i zaprojektował najbezpieczniejszy dom na świecie. Budynek w ciągu kilku minut może przekształcić się  w niedostępną z zewnątrz bryłę, która przypomina bunkier. Osiągnięcie takiego efektu było możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii budowy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/najbezpieczniejszy-dom-na-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woronicza Qbik już prawie na ukończeniu</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/woronicza-qbik-juz-prawie-na-ukonczeniu/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/woronicza-qbik-juz-prawie-na-ukonczeniu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[nowoczesne budynki]]></category>
		<category><![CDATA[Woronicza Qbik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Przy skrzyżowaniu ulic Woronicza i Racjonalizacji w Warszawie powstaje najnowocześniejszy budynek w całej stolicy. Utrzymany w modnym stylu nowoczesnych loftów odpowiada najnowszym trendom w dziedzinie architektury. Budynek położony jest w prężnie rozwijającej się części Warszawy, na Mokotowie, w pobliżu sklepów, restauracji i galerii &#8211; jego mieszkańcy z pewnością nie będą mogli narzekać na nudę. Sama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/woronicza-qbik-juz-prawie-na-ukonczeniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podwyżki cen, a rynek nieruchomości w Polsce</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/podwyzki-cen-a-rynek-nieruchomosci-w-polsce/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/podwyzki-cen-a-rynek-nieruchomosci-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 11:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>
		<category><![CDATA[ceny nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[domy 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rekomendacja T]]></category>
		<category><![CDATA[rodzina na swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[2011 rok zaczął się podwyżkami VATu. To zaś spowodowało, że w ciągu dwóch miesięcy większość z nas musiała zacisnąć pasa. Jeśli jednak chodzi o rynek nieruchomości, to specjaliści uważają, że może wydarzyć się właściwie wszystko. Przede wszystkim, ubiegły rok zakończył się dużym zainteresowaniem i ożywieniem w tej kwestii i to przełożyło się również na początek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/podwyzki-cen-a-rynek-nieruchomosci-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/sytuacja-na-rynku-nieruchomosci-w-polsce/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/sytuacja-na-rynku-nieruchomosci-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[domy na kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteka]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżka VAT]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Zwykle koniec roku przynosił dość optymistyczne wieści dla tych, którzy zamierzają kupić nowe mieszkanie, dom czy powierzchnię na działalność gospodarczą. W tym roku jednakże nie ma co liczyć na korzystne obniżki cen i wyprzedaże. Generalnie możemy spodziewać się stabilizacji na rynku nieruchomości. Z drugiej strony musimy spodziewać się, że od nowego roku natomiast ceny będą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/sytuacja-na-rynku-nieruchomosci-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek nieruchomości w grudniu</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-nieruchomosci-w-grudniu/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-nieruchomosci-w-grudniu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 11:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[ceny domów]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[grudzień nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Jak co roku w grudniu ceny nieruchomości w grudniu gwałtownie spadają. Właściciele nieruchomości są też o wiele bardziej skłonni do negocjacji i schodzenia z ceny. Jeśli więc zastanawiasz się nad kupnem mieszkania lub domu, właśnie teraz jest najlepszy moment, aby zrealizować swoje plany. Nic więc dziwnego, że właśnie w grudniu odnotowano rekordowo duży popyt na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-nieruchomosci-w-grudniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Będzie wyprzedaż działek i nieruchomości od miast!</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/bedzie-wyprzedaz-dzialek-i-nieruchomosci-od-miast/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/bedzie-wyprzedaz-dzialek-i-nieruchomosci-od-miast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 13:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[działki]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[działki budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomość]]></category>
		<category><![CDATA[wyprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli zastanawiałeś się nad zakupem działki budowlanej lub innej nieruchomości w nadchodzącym roku, , miej oczy szeroko otwarte. W 2011 r. planowany jest wzrost dochodów gmin ze sprzedaży nieruchomości, co oznacza, że szykują się szeroko zakrojone wyprzedaże. Przykładowo, w Poznaniu dochód ze sprzedaży nieruchomości planowany jest na poziomie 140,7 mln, z czego znaczącą większość mają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/bedzie-wyprzedaz-dzialek-i-nieruchomosci-od-miast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zaciągaliśmy kredyty na dom we wrześniu?</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/bez-kategorii/jak-zaciagalismy-kredyty-na-dom-we-wrzesniu/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/bez-kategorii/jak-zaciagalismy-kredyty-na-dom-we-wrzesniu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 12:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniedz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt na dom]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy budują domy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Jak wskazują najnowsze statystyki przedstawione przez PAP, we wrześniu drastycznie spadła liczba kredytów udzielanych przez banki w celu budowy lub zakupu nieruchomości. Na inwestycję w gospodarstwa domowe wydaliśmy znacznie mniej niż w sierpniu br. Informacje pochodzące z Narodowego Banku Polskiego są o tyle zastanawiające, że jeszcze w sierpniu odnotowano wzrost popytu na kredyty hipoteczne. Trudno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/bez-kategorii/jak-zaciagalismy-kredyty-na-dom-we-wrzesniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

