<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości</title>
	<atom:link href="http://nieruchomosci.branza.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieruchomosci.branza.biz</link>
	<description>Mieszkania, domy, działki</description>
	<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:31:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kupno mieszkania nie dla młodych</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/kupno-mieszkania-nie-dla-mlodych/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/kupno-mieszkania-nie-dla-mlodych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[finansowanie]]></category>

		<category><![CDATA[kredyty]]></category>

		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Po ostatnich zmianach w zakresie udzielania kredytów na zakup mieszkania, wielu młodych ludzi będzie musiało pożegnać się z wizją posiadania własnego, nawet najmniejszego mieszkania.
Do niedawna, dobra praca obojga małżonków pozwoliła na zakup nieruchomości i mozolne spłacanie kredytu. Było ciężko, ale na własnym. Teraz, szacuje się, że około 40 % osób, które chciały dokonać zakupu mieszkania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nieruchomosci.branza.biz/wp-content/uploads/2008/11/klusze-do-mieszkania.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20" style="float: left;" title="klusze-do-mieszkania" src="http://nieruchomosci.branza.biz/wp-content/uploads/2008/11/klusze-do-mieszkania.jpg" alt="" width="240" height="139" /></a>Po ostatnich zmianach w zakresie udzielania kredytów na zakup mieszkania, wielu młodych ludzi będzie musiało pożegnać się z wizją posiadania własnego, nawet najmniejszego mieszkania.<br />
Do niedawna, dobra praca obojga małżonków pozwoliła na zakup nieruchomości i mozolne spłacanie kredytu. Było ciężko, ale na własnym. Teraz, szacuje się, że około 40 % osób, które chciały dokonać zakupu mieszkania w najbliższym czasie, będzie musiało obejść się smakiem. Przyjdzie im oszczędzać kilka lat bez pewności, że na mieszkanie będzie ich stać. Najpierw bowiem trzeba uskładać na wkład własny, potem zaś dopiero myśleć o tym, czy pensji wystarczy na otrzymanie zdolności kredytowej.</p>
<h4>Kto nie kupi nieruchomości?<span id="more-19"></span></h4>
<p style="text-align: justify;">Specjaliści szacują, że najtrudniej będzie osobom, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Osoby w wieku 22-28 lat nie mają bowiem wystarczająco stabilnej sytuacji by regularnie oszczędzać na wkład mieszkaniowy. Pojawienie się dziecka może zakłócić delikatną płynność finansową i spowodować, że nie da się oszczędzić ani złotówki.</p>
<h4>Kredyty na nieruchomości na 40 lat</h4>
<p style="text-align: justify;">Znacznie spadnie dość opłacalny dla banków segment kredytów na 30 i 40 lat. Czekając bowiem do 30 stki lub 40 stki z zakupem mieszkania (i zgromadzeniem odpowiedniego wkładu własnego) może okazać się, że kredyt na 40 lat już nie jest dla nabywcy możliwy.<br />
Pozostaje mieć nadzieję, że za kilka lat sytuacja się unormuje i banki znów będą bardziej skłonne do podjęcia ryzyka i zaufania klientom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/kupno-mieszkania-nie-dla-mlodych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Najdroższe mieszkania już po 40 tyś / metr</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/najdrozsze-mieszkania-juz-po-40-tys-metr/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/najdrozsze-mieszkania-juz-po-40-tys-metr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>

		<category><![CDATA[apartamenty]]></category>

		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Wprawdzie mówi się o tym iż boom na rynku nieruchomości nieco opadł i mieszkania nie schodzą już tak na pniu, jak jeszcze kilka miesięcy temu. Nie jest jednak też tak, że mieszkania stały się bardziej dostępne. Ceny wprawdzie nie idą w górę, ale również nie zamierzając spadać.
Rosną jedynie ceny działek, coraz popularniejsze stają się bowiem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nieruchomosci.branza.biz/wp-content/uploads/2008/08/wawa_apartamenty.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-18" style="margin: 10px; float: left;" title="wawa_apartamenty" src="http://nieruchomosci.branza.biz/wp-content/uploads/2008/08/wawa_apartamenty.jpg" alt="mieszkania_apartamenty" width="240" height="180" /></a>Wprawdzie mówi się o tym iż boom na rynku nieruchomości nieco opadł i mieszkania nie schodzą już tak na pniu, jak jeszcze kilka miesięcy temu. Nie jest jednak też tak, że mieszkania stały się bardziej dostępne. Ceny wprawdzie nie idą w górę, ale również nie zamierzając spadać.<br />
<a href="http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/wzrost-cen-dzialek-i-niepewne-prognozy/" target="_blank"><span style="color: #ffffff;">Rosną jedynie ceny działek</span></a>, coraz popularniejsze stają się bowiem <a href="http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/inteligentne-domy/" target="_blank"><span style="color: #ffffff;">domy</span></a>, a inwestorzy zaczynają kierować się w stronę klienta zamożnego który oczekuje nie standardowego mieszkania, ale rzeczywiście czegoś wyjątkowego. Buduje się więc <a href="http://nieruchomosci.w-krakowie.com/mieszkania/lofty-na-zablociu/" target="_blank"><span style="color: #ffffff;">lofty</span></a>, oraz ekskluzywne apartamenty, spełniające najwyższe światowe standardy.<span id="more-17"></span></p>
<h4>Nowe, ekskluzywne mieszkania</h4>
<p style="text-align: justify;">Nową inwestycję zapowiedziano w Warszawie. Cena apartamentów osiągnie rzadko spotykaną na razie na rynku nieruchomości cenę 40 tyś zł/ m². Przy ulicy Pięknej w Warszawie znajdzie swój dom 76 rodzin, które zamieszkają w apartamentach o powierzchni od 45 do 170m ². Posadzki mają być marmurowe, stolarka okienna wykończona drewnem egzotycznym, a cały budynek ma być naszpikowany elektroniką. Nie ma się zresztą co dziwić standardowi wykończenia za taka cenę.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Najdroższe mieszkania w Warszawie</h4>
<p style="text-align: justify;">Apartamentowiec przy Pięknej nie jest najdroższym miejscem w Warszawie. Równie drogie, a nawet droższe są apartamenty przy Złotej 44, zaś w inwestycji Parkowa Residence, za mieszkanie na ostatnim piętrze - 450 metrowy penthouse, zapłacono 20 mln zł. W Warszawie rynek mieszkań ekskluzywnych określa się jako stabilny, co zachęca inwestorów i developerów do tworzenia kolejnych planów budowlanych.</p>
<p>fot:SXC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/najdrozsze-mieszkania-juz-po-40-tys-metr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligentne domy</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/inteligentne-domy/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/inteligentne-domy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[działki]]></category>

		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>

		<category><![CDATA[dom]]></category>

		<category><![CDATA[nieruchomość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Zainteresowanie kupnem domów nie maleje. O ile rynek mieszkań nieco się nasycił, o tyle jeśli chodzi o domy, nadal poszukiwane są ciekawe lokalizacje, a deweloperzy starają się pozyskiwać nowe tereny pod budowę.
Domy zwykłe i niezwykłe
Kupując dom nabyć można zupełnie zwyczajny domek. Najpopularniejsze są domy dwukondygnacyjne z częściowym podpiwniczeniem, o powierzchni około 200m². Są jednak również [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nieruchomosci.branza.biz/wp-content/uploads/2008/08/dom_dzialka.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15" style="margin: 10px; float: left;" title="dom_dzialka" src="http://nieruchomosci.branza.biz/wp-content/uploads/2008/08/dom_dzialka.jpg" alt="dom_inteligentny" width="200" height="150" /></a>Zainteresowanie kupnem domów nie maleje. O ile rynek mieszkań nieco się nasycił, o tyle jeśli chodzi o domy, nadal poszukiwane są ciekawe lokalizacje, a deweloperzy starają się pozyskiwać <a title="działki idą w góre" href="http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/wzrost-cen-dzialek-i-niepewne-prognozy/" target="_blank">nowe tereny pod budowę</a>.</p>
<h4>Domy zwykłe i niezwykłe</h4>
<p style="text-align: justify;">Kupując dom nabyć można zupełnie zwyczajny domek. Najpopularniejsze są domy dwukondygnacyjne z częściowym podpiwniczeniem, o powierzchni około 200m². Są jednak również amatorzy domów ekskluzywnych, wyjątkowych. Domów luksusowych i inteligentnych.</p>
<p><span id="more-14"></span></p>
<h4>Domy inteligentne</h4>
<p style="text-align: justify;">Dom inteligentny to budynek wyposażony we wszelkie możliwe najnowsze technologie, które zwiększają komfort użytkowania i pozwalają na sterowanie większością funkcji domu. Co może należeć do inteligentnych technologii?</p>
<ul>
<li>automatyczne włączanie podgrzewania podjazdu przy określonej temperaturze</li>
<li>samozamykające się w przypadku deszczu okna</li>
<li>wspólny panel sterowania ogrzewaniem i klimatyzacją możliwy do uruchomienia przez telefon komórkowy</li>
<li>drzwi wejściowe otwierane chipem RFID lub skanowaniem siatkówki</li>
<li>programowanie temperatury prysznica dla każdego mieszkańca i zaopatrzenie systemu w wywoływanie głosowe</li>
<li>włączanie i wyłączanie światła dźwiękiem bądź głosem</li>
<li>samoczynnie przyciemniające się szyby</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">i mnóstwo, mnóstwo dodatkowych elementów.<br />
Wyposażenie domu w tego typu instalacje nie należy do najtańszych, niemniej jednak poziom luksusu i komfortu w inteligentnych domach jest ogromny. Jest to poza tym również smbol statusu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/inteligentne-domy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agencje nieruchomości. Sposób pozyskiwania domów i mieszkań</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/agencje-nieruchomosci-sposob-pozyskiwania-domow-i-mieszkan/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/agencje-nieruchomosci-sposob-pozyskiwania-domow-i-mieszkan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 13:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[pośrednictwo nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>

		<category><![CDATA[domy]]></category>

		<category><![CDATA[sprzedaż mieszkań]]></category>

		<category><![CDATA[wynajem mieszkań]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Na polskim rynku, biura nieruchomości działają w dwojaki sposób w kwestii pozyskiwania nieruchomości dla celów najmu lub sprzedaży. Mogą poszukiwać ofert na wyłączność lub do swojej oferty wprowadzać nieruchomości znajdujące się w ofercie wielu biur pośrednictwa.
Umowy na sprzedaż / wynajem nieruchomości z wyłącznością
Umowy na wyłączność to poszukiwanie ofert sprzedaży lub wynajmu domów lub mieszkań, z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nieruchomosci.branza.biz/wp-content/uploads/2008/06/for_sale.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-13" style="margin: 10px; float: left;" title="for_sale" src="http://nieruchomosci.branza.biz/wp-content/uploads/2008/06/for_sale.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a>Na polskim rynku, biura nieruchomości działają w dwojaki sposób w kwestii pozyskiwania nieruchomości dla celów najmu lub sprzedaży. Mogą poszukiwać ofert na wyłączność lub do swojej oferty wprowadzać nieruchomości znajdujące się w ofercie wielu biur pośrednictwa.<span id="more-12"></span></p>
<h4>Umowy na sprzedaż / wynajem nieruchomości z wyłącznością</h4>
<p style="text-align: justify;">Umowy na wyłączność to poszukiwanie ofert sprzedaży lub wynajmu domów lub mieszkań, z właścicielami których, zawierane zostają umowy na wyłączność. Na ich mocy biuro nieruchomości jest jedynym przedstawicielem  interesów sprzedającego lub wynajmującego. Taki układ niesie ze sobą korzyści dla obu stron. Po pierwsze biuro ma pewność zarobku na sprzedaży czy wynajmie, jest wiec w stanie mocniej zaangażować się w proces poszukiwania nabywcy czy najemcy i większe środki przeznaczyć na reklamę nieruchomości. Dzięki temu korzyść odnosi właściciel nieruchomości który ma szansę szybciej znaleźć przez pośrednictwo klienta.<br />
Dodatkowo, przy umowie na wyłączność, pośrednictwo często otrzymuje klucze do mieszkania dzięki czemu nie musi angażować właściciela w proces prezentacji nieruchomości potencjalnym nabywcom.</p>
<h4>Umowy na sprzedaż  / wynajem nieruchomości bez wyłączności</h4>
<p style="text-align: justify;">Taka forma umowy sprawia że jedna oferta może znajdować się w ofercie wielu biur nieruchomości. Często klientom wydaje się że taka opcja przyśpieszy sprzedaż czy wynajem nieruchomości, jednak nie jest tak do końca albowiem biuro pośrednictwa nie mając pewności osiągnięcia zysku, jest mniej skłonne do inwestowania w reklamę nieruchomości.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="agencje pośrednictwa" href="http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/jak-wybrac-dobra-agencje-posrednictwa-nieruchomosci/" target="_blank"><span style="color: #ffffff;">Pośrednicy nieruchomości</span></a>, zgodnie z pkt 25 działu II dokumentu określającego <strong>standardy zawodowe pośredników nieruchomości</strong> mają za zadanie dążyć do podpisania z klientem umowy na wyłączność.</p>
<p style="text-align: justify;">fot.:Aaron Murph (sxc)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/agencje-nieruchomosci-sposob-pozyskiwania-domow-i-mieszkan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wzrost cen działek i niepewne prognozy</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/wzrost-cen-dzialek-i-niepewne-prognozy/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/wzrost-cen-dzialek-i-niepewne-prognozy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 13:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[działki]]></category>

		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>

		<category><![CDATA[dom]]></category>

		<category><![CDATA[domy]]></category>

		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<category><![CDATA[wynajem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Analizując raporty dotyczące rynku nieruchomości z ostatnich kilku lat można odnieść wrażenie, że to co się dzieje na rynku jest zaskakujące dla nawet najbardziej doświadczonych analityków rynku. W 2006 roku nikt nie przewidywał że działki budowlane zaczną zyskiwać na wartości w większym tempie niż wcześniej zyskiwały mieszkania, tymczasem w 2007 roku, ceny niektórych działek poszybowały [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nieruchomosci.branza.biz/wp-content/uploads/2008/06/dom_na_dzialce.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11" style="margin: 10px; float: left;" title="dom_na_dzialce" src="http://nieruchomosci.branza.biz/wp-content/uploads/2008/06/dom_na_dzialce.jpg" alt="moda na działki" width="240" height="180" /></a>Analizując raporty dotyczące rynku nieruchomości z ostatnich kilku lat można odnieść wrażenie, że to co się dzieje na rynku jest zaskakujące dla nawet najbardziej doświadczonych analityków rynku. W 2006 roku nikt nie przewidywał że działki budowlane zaczną zyskiwać na wartości w większym tempie niż wcześniej zyskiwały mieszkania, tymczasem w 2007 roku, ceny niektórych działek poszybowały w górę nawet o 100%. Pod koniec roku, analitycy stwierdzili, że boom się zatrzymał i skończyła się wyporność finansowa inwestorów, a co za tym idzie, że spadek popytu zatrzyma ceny działek budowlanych.<span id="more-10"></span></p>
<h4>Co się stało z cenami jakie osiągnęły działki budowlane?</h4>
<p style="text-align: justify;">Jak się dziś okazuje, prognozy nie były szczególnie trafne i kto zaryzykował i mimo wszystko nabył działkę w celach spekulacyjnych może powiedzieć że odniósł finansowy sukces. Jeszcze w styczniu tego roku, agencje pośrednictwa nieruchomości przewidywały że wzrost cen działek w 2008roku osiągnie poziom 8-9 %. Tymczasem realny wzrost jest wyższy. Wprawdzie raporty podają iż uśredniony koszt <a title="działki na sprzedaż" href="http://nieruchomosci.branza.biz/dzialki/dzialki-w-rejonie-bielska/" target="_blank"><span style="color: #ffffff;">działki</span></a> nieco spadł. W Krakowie np. o symboliczną złotówkę, niemniej jednak wynika to ze zmian cen działek najdroższych, na które przez ostatnich kilka miesięcy nie było zainteresowania wśród inwestorów. Ceny zaś działek średnich, które najbardziej interesują klientów poszybowały w górę.</p>
<h4>Własny dom z ogrodem pod miastem</h4>
<p style="text-align: justify;">Wzrost cen wynika oczywiście ze zwiększonego popytu. Ten zaś wynika nie tylko ze wzrostu cen mieszkań, ale również z nowego trendu lifestylowego, który zaczął ogarniać grupę nabywców w wieku 30 – 35 lat. Już nie mieszkanie w ciasnej klitce byle blisko centrum się liczy, ale właśnie rezydencja na obrzeżach. Ten zaś trend wynika z większego zainteresowania tzw. work-life balance, który można krótko określić jako tendencja do tego by poza pracą byciem yuppi mieć jeszcze coś z życia. Bycie trendy to nie ciasne mieszkanie w dużym mieście, ale dom z ogrodem pod nim, nawet kosztem codziennych dojazdów.</p>
<h4>Dom do wynajęcia</h4>
<p style="text-align: justify;">Kolejnym trendem, zwłaszcza w miastach które cechuje wysoki wskaźnik inwestycji zagranicznych firm w swoje siedziby, jest budowa domu pod wynajem. Coraz bardziej popularne staje się bowiem wynajmowanie dla pracowników kontraktowych całych domów, zamiast zwykłych apartamentów. Budowa domu pod wynajem traktowana jest jako dobra inwestycja, co również wpływa na wzrost popytu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/rynek-pierwotny/wzrost-cen-dzialek-i-niepewne-prognozy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wybrać dobrą agencję pośrednictwa nieruchomości</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/jak-wybrac-dobra-agencje-posrednictwa-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/jak-wybrac-dobra-agencje-posrednictwa-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[pośrednictwo nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>

		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>

		<category><![CDATA[sprzedaż mieszkań]]></category>

		<category><![CDATA[wynajem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Niezależnie od tego czy zamierzamy nabyć czy sprzedać mieszkanie, samodzielne działanie w tym obszarze będzie pracochłonne i zabierze nam mnóstwo cennego czasu który moglibyśmy przeznaczyć na bardziej intratne bądź ciekawsze zadania.
Dlatego znacznie wygodniej i bezpieczniej jest skorzystać z usług pośrednictwa nieruchomości.
Zakup mieszkania
Podejmując współpracę z biurem nieruchomości przy zakupie mieszkania, mamy prawo oczekiwać, że biuro:

 przedstawi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niezależnie od tego czy zamierzamy nabyć czy sprzedać mieszkanie, samodzielne działanie w tym obszarze będzie pracochłonne i zabierze nam mnóstwo cennego czasu który moglibyśmy przeznaczyć na bardziej intratne bądź ciekawsze zadania.<br />
Dlatego znacznie wygodniej i bezpieczniej jest skorzystać z usług <a title="agencja nieruchomości" href="http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/posrednictwo-nieruchomosci-i-jego-uslugi/" target="_blank"><span style="color: #ffffff;">pośrednictwa nieruchomości</span></a>.<span id="more-9"></span></p>
<h4>Zakup mieszkania</h4>
<p>Podejmując współpracę z biurem nieruchomości przy zakupie mieszkania, mamy prawo oczekiwać, że biuro:</p>
<ul>
<li> przedstawi nam oferty spełniające nasze wcześniej podane kryteria;</li>
<li> podejmie kroki zmierzające do znalezienia nieruchomości spełniającej nasze oczekiwania a pozostającej w umowie wyłącznościowej w innym biurze;</li>
<li> będzie towarzyszyć lub na nasze życzenie podejmie się negocjacji finansowych kosztów zakupu nieruchomości;</li>
<li> oszacuje wartość nieruchomości pod katem umiejscowienia oferty w aktualnych trendach rynkowych (czyli orzeknie o opłacalności oferty na zasadzie doradztwa)</li>
<li> zabezpieczy wybraną nieruchomość pod względem prawnym (czyli sprawdzi stan ksiąg wieczystych, obciążenia nieruchomości wszelkie inne aspekty które mogą wpływać na stan prawny nieruchomości);</li>
<li> dostarczy nam wszystkich niezbędnych informacji związanych z procedurą zakupu, zarówno jeśli chodzi o umowę przedwstępną i przyrzeczoną;</li>
<li> zgromadzi wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do zakupu nieruchomości (jako pełnomocnik);</li>
<li>pracownik biura będzie towarzyszył nam podczas wizyty notarialnej, doradzając wcześniej w wyborze notariusza;</li>
<li> zapewni pomoc przy uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości lub udzieli stosownych wskazówek;</li>
</ul>
<h4>Sprzedaż mieszkania</h4>
<p>Przy sprzedaży mieszkania, podpisując z biurem nieruchomości umowę na wyłączność, mamy prawo oczekiwać że biuro:</p>
<ul>
<li> zainwestuje w odpowiednią reklamę nieruchomości umożliwiającą jej sprzedaż;</li>
<li> podejmie wszystkie możliwe kroki przyśpieszające sprzedaż lub zmierzające do sprzedania nieruchomości po najbardziej korzystnej cenie;</li>
<li> zgromadzi i przygotuje wszelkie niezbędne dokumenty lub poinformuje o kolejnych krokach związanych ze sprzedażą nieruchomości;</li>
<li> weźmie udział w negocjacjach z kupującym;</li>
<li> zabezpieczy nasze interesy jako sprzedającego;</li>
<li> poinformuje nas o koniecznych krokach względem urzędu skarbowego;</li>
<li> zadba o sprawne przeprowadzenie transakcji;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Część z wymienionych działań nie należy bezpośrednio do obowiązków biuro pośrednictwa, jednak duża konkurencja na rynku sprawia że profesjonalne i dobre biura nieruchomości nawiązują współpracę z instytucjami finansowymi (banki) i prawnikami, która umożliwia uzyskanie preferencyjnych stawek i otrzymanie niezbędnej pomocy. Warto więc wybrać biuro które posiada takie zaplecze, nawet jeśli w pierwszej chwili tego typu pomoc nie wydaje nam się konieczna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/jak-wybrac-dobra-agencje-posrednictwa-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pośrednictwo nieruchomości i jego usługi</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/posrednictwo-nieruchomosci-i-jego-uslugi/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/posrednictwo-nieruchomosci-i-jego-uslugi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[pośrednictwo nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[domy]]></category>

		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<category><![CDATA[wynajem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[W dobie coraz bardziej intensywnego życia, sporej ilości pracy i chronicznego braku czasu nie zawsze mamy możliwość aby samodzielnie wdrożyć się we wszystkie przepisy i zasady obowiązujące podczas sprzedaży bądź zakupu nieruchomości. Dlatego istnieje instytucja pośrednika nieruchomości. Korzystanie z usług agencji nie tylko pomoże nam zaoszczędzić czas związany z wyszukaniem kontrahenta czy odpowiedniej nieruchomości, ale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nieruchomosci.branza.biz/wp-content/uploads/2008/06/klucze.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-8" style="margin: 10px; float: left;" title="nieruchomości" src="http://nieruchomosci.branza.biz/wp-content/uploads/2008/06/klucze.jpg" alt="nieruchomości" width="240" height="160" /></a>W dobie coraz bardziej intensywnego życia, sporej ilości pracy i chronicznego braku czasu nie zawsze mamy możliwość aby samodzielnie wdrożyć się we wszystkie przepisy i zasady obowiązujące podczas sprzedaży bądź zakupu nieruchomości. Dlatego istnieje instytucja pośrednika nieruchomości. Korzystanie z usług agencji nie tylko pomoże nam zaoszczędzić czas związany z wyszukaniem kontrahenta czy odpowiedniej nieruchomości, ale również zapewni kompleksową obsługę inwestycyjno – prawną. Warto więc wiedzieć, czego możemy oczekiwać od profesjonalnego pośrednika nieruchomości<span id="more-7"></span></p>
<h4>Pośrednictwo nieruchomości. Zakres usług</h4>
<p style="text-align: justify;">Ilość biur pośrednictwa nieruchomości w każdym mieście jest niezmiernie dużo. Są lepsze i gorsze biura, różniące się zakresem proponowanych usług. Niektóre oferują jedynie samo pośrednictwo w wyborze odpowiedniej oferty ale nie oferują dodatkowego wsparcia prawno – inwestycyjnego. Inne zapewniają kompleksową obsługę we wszystkich, nawet najbardziej skomplikowanych sprawach, związanych z nieruchomościami. Podejmując decyzję o współpracy z biurem warto sprawdzić kompetencje jego pracowników i obszary w których biuro może być pomocne.</p>
<h4>Profesjonalne biuro nieruchomości</h4>
<p style="text-align: justify;">W pełni profesjonalne biuro, zapewni obsługę zarówno w zakresie pośrednictwa w zakupie czy sprzedaży nieruchomości, jak i będzie w stanie zapewnić wsparcie prawne, geodezyjne, doradztwo finansowe, pomoc w uzyskaniu czy rekomendacji kredytu. Pracownicy profesjonalnego biura będą mogli zaproponować najbardziej ekonomicznie korzystne inwestycje i dobrać klientowi konkretny sposób postępowania najbardziej dla niego odpowiedni.</p>
<p style="text-align: justify;">Profesjonalne pośrednictwo powinno działać w taki sposób, aby klient nie tracił cennego czasu na samodzielne wgryzanie się w temat, oglądanie nie spełniających podstawowych wytycznych nieruchomości, czy nie naraził się na stratę finansową.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/posrednictwo-nieruchomosci-i-jego-uslugi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>12 tyś mieszkań w kwietniu oddanych do użytku</title>
		<link>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/12-tys-mieszkan-w-kwietniu-oddanych-do-uzytku/</link>
		<comments>http://nieruchomosci.branza.biz/nieruchomosci/12-tys-mieszkan-w-kwietniu-oddanych-do-uzytku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[działki]]></category>

		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci.branza.biz/?p=6</guid>
